| Аверкова Олена Григорівна | 2606 | час 09:00, черга 1, № 1 |
|---|---|---|
| Авраменко Анжеліка Сергіївна | 1272 | час 09:00, черга 1, № 2 |
| Авраменко Валентина Опанасівна | 4179 | час 09:00, черга 1, № 3 |
| Авраменко Віталій Іванович | 7288 | час 09:00, черга 1, № 4 |
| Авраменко Дмитро Сергійович | 6810 | час 09:00, черга 1, № 5 |
| Авраменко Євгенія Михайлівна | 2243 | час 09:00, черга 1, № 6 |
| Агафонов Андрій Ігорович | 2565 | час 09:00, черга 1, № 7 |
| Агашкова Олена Сергіївна | 6617 | час 09:00, черга 1, № 8 |
| Адерихін Василь Васильович | 6458 | час 09:00, черга 1, № 9 |
| Адеріхіна Валентина Іванівна | 2999 | час 09:00, черга 1, № 10 |
| Аістов Сергій Петрович | 7182 | час 09:00, черга 1, № 11 |
| Акименко Олександр Іванович | 6940 | час 09:00, черга 1, № 12 |
| Акрачкова Олена Миколаївна | 1032 | час 09:00, черга 1, № 13 |
| Алєксєєнко Валерій Павлович | 6597 | час 09:00, черга 1, № 14 |
| Алєксєєнко Наталія Миколаївна | 884 | час 09:00, черга 1, № 15 |
| Андрєєва Наталя Олексіївна | 5529 | час 09:00, черга 1, № 16 |
| Андрєйчикова Раїса Миколаївна | 2106 | час 09:00, черга 1, № 17 |
| Андрусіва Тетяна Валентинівна | 1652 | час 09:00, черга 1, № 18 |
| Андрющенко Валентина Захарівна | 4385 | час 09:00, черга 1, № 19 |
| Андрющенко Валерій Іванович | 3121 | час 09:00, черга 1, № 20 |
| Андрющенко Ірина Віталіївна | 524 | час 09:00, черга 1, № 21 |
| Андрющенко Любов Олександрівна | 2942 | час 09:00, черга 1, № 22 |
| Анікєєв Олег Олександрович | 6611 | час 09:00, черга 1, № 23 |
| Аніщенко Людмила Іванівна | 1984 | час 09:00, черга 1, № 24 |
| Анохін Микола Леонідович | 7279 | час 09:00, черга 1, № 25 |
| Антіпова Ірина Олексіївна | 4374 | час 09:00, черга 1, № 26 |
| Антоненко Артем Іванович | 1922 | час 09:00, черга 1, № 27 |
| Арабаджиєва Олена Павлівна | 5815 | час 09:00, черга 1, № 28 |
| Арсененко Владислава Максимівна | 5951 | час 09:00, черга 1, № 29 |
| Артем'єва Світлана Валеріївна | 5880 | час 09:00, черга 1, № 30 |
| Астахов Радіон Сергійович | 3985 | час 09:00, черга 1, № 31 |
| Афоніна Світлана Вікторівна | 5408 | час 09:00, черга 1, № 32 |
| Бабенко Тетяна Олександрівна | 1348 | час 09:00, черга 1, № 33 |
| Бабченко Марина Анатоліївна | 1071 | час 09:00, черга 1, № 34 |
| Багаєва Марина Валеріївна | 1511 | час 09:00, черга 1, № 35 |
| Балабан Марина Вікторівна | 5080 | час 09:00, черга 2, № 36 |
| Баннов Василь Григорович | 4950 | час 09:00, черга 2, № 37 |
| Баранова Валентина Іванівна | 3814 | час 09:00, черга 2, № 38 |
| Бартиш Віталій Валерійович | 4243 | час 09:00, черга 2, № 39 |
| Бартон Дар'я Миколаївна | 2233 | час 09:00, черга 2, № 40 |
| Бартон Яна Миколаївна | 948 | час 09:00, черга 2, № 41 |
| Батарейний Борис Іванович | 6170 | час 09:00, черга 2, № 42 |
| Батрак Олена Миколаївна | 5668 | час 09:00, черга 2, № 43 |
| Батрин Тетяна Вікторівна | 1973 | час 09:00, черга 2, № 44 |
| Безверха Катерина Дмитрівна | 59 | час 09:00, черга 2, № 45 |
| Безотосна Олена Олексіївна | 2635 | час 09:00, черга 2, № 46 |
| Безотосний Олександр Олександрович | 5890 | час 09:00, черга 2, № 47 |
| Безпалько Олена Анатоліївна | 3734 | час 09:00, черга 2, № 48 |
| Безуглий Василь Васильович | 2682 | час 09:00, черга 2, № 49 |
| Безштанківська Олена Дмитрівна | 1767 | час 09:00, черга 2, № 50 |
| Безштанківський Дмитро Петрович | 6904 | час 09:00, черга 2, № 51 |
| Бейкенич Любов Миколаївна | 3241 | час 09:00, черга 2, № 52 |
| Бендас Людмила Григорівна | 5441 | час 09:00, черга 2, № 53 |
| Беноєва Адель Олександрівна | 2124 | час 09:00, черга 2, № 54 |
| Бережко Світлана Семенівна | 1948 | час 09:00, черга 2, № 55 |
| Бєлік Тетяна Іванівна | 4565 | час 09:00, черга 2, № 56 |
| Бєліч Вікторія Федорівна | 1640 | час 09:00, черга 2, № 57 |
| Бєлка Оксана Анатоліївна | 3238 | час 09:00, черга 2, № 58 |
| Бєлов Олег Іванович | 1455 | час 09:00, черга 2, № 59 |
| Бєлянцев Віталій Сергійович | 7177 | час 09:00, черга 2, № 60 |
| Бикова Зоя Іванівна | 6399 | час 09:00, черга 2, № 61 |
| Бисьмак Марія Іванівна | 5625 | час 09:00, черга 2, № 62 |
| Бичкова Каріна Володимирівна | 952 | час 09:00, черга 2, № 63 |
| Бібік Яна Валеріївна | 119 | час 09:00, черга 2, № 64 |
| Бібро Лілія Олегівна | 1189 | час 09:00, черга 2, № 65 |
| Бідєєв Ігор Валерійович | 7170 | час 09:00, черга 2, № 66 |
| Бізюкова Тетяна Василівна | 5420 | час 09:00, черга 2, № 67 |
| Білан Жанна Володимирівна | 592 | час 09:00, черга 2, № 68 |
| Білан Ольга Вікторівна | 7137 | час 09:00, черга 2, № 69 |
| Білінська Юлія Дмитрівна | 867 | час 09:00, черга 2, № 70 |
| Білогуб Валерія Євгенівна | 6830 | час 09:00, черга 3, № 71 |
| Білогуб Неля Василівна | 1180 | час 09:00, черга 3, № 72 |
| Білогуб Ольга Юріївна | 4117 | час 09:00, черга 3, № 73 |
| Білодід Ірина Григорівна | 2240 | час 09:00, черга 3, № 74 |
| Білокуров Владислав Сергійович | 6476 | час 09:00, черга 3, № 75 |
| Білорус Галина Миколаївна | 144 | час 09:00, черга 3, № 76 |
| Білорус Надія Михайлівна | 2418 | час 09:00, черга 3, № 77 |
| Білоус Інна Іванівна | 789 | час 09:00, черга 3, № 78 |
| Біньковський Сергій Олександрович | 1215 | час 09:00, черга 3, № 79 |
| Бова Надія Іванівна | 2277 | час 09:00, черга 3, № 80 |
| Богаєвський Сергій Іванович | 2460 | час 09:00, черга 3, № 81 |
| Богдан Олена Олександрівна | 2268 | час 09:00, черга 3, № 82 |
| Богиня Олена Олександрівна | 682 | час 09:00, черга 3, № 83 |
| Богославська Юлія Володимирівна | 7266 | час 09:00, черга 3, № 84 |
| Бойко Віктор Сергійович | 7229 | час 09:00, черга 3, № 85 |
| Бойко Марина Олександрівна | 3739 | час 09:00, черга 3, № 86 |
| Бойко Тетяна Миколаївна | 1650 | час 09:00, черга 3, № 87 |
| Бойко Юлія Володимирівна | 5249 | час 09:00, черга 3, № 88 |
| Болтєнова Людмила Василівна | 3464 | час 09:00, черга 3, № 89 |
| Бондаренко Альона Василівна | 1796 | час 09:00, черга 3, № 90 |
| Бондаренко Людмила Григорівна | 2118 | час 09:00, черга 3, № 91 |
| Бондаренко Ольга Григорівна | 6872 | час 09:00, черга 3, № 92 |
| Бондаренко Ольга Савівна | 6507 | час 09:00, черга 3, № 93 |
| Бондаренко Юлія Валеріївна | 584 | час 09:00, черга 3, № 94 |
| Борисенко Олександра Іванівна | 2870 | час 09:00, черга 3, № 95 |
| Борисенко Олена Володимирівна | 1895 | час 09:00, черга 3, № 96 |
| Бортник Алла Вікторівна | 3366 | час 09:00, черга 3, № 97 |
| Бортнік Анастасія Сергіївна | 6206 | час 09:00, черга 3, № 98 |
| Бохан Лариса Олександрівна | 7128 | час 09:00, черга 3, № 99 |
| Боярська Гелена Михайлівна | 471 | час 09:00, черга 3, № 100 |
| Боярська Наталя Володимирівна | 5308 | час 09:00, черга 3, № 101 |
| Брага Анна Василівна | 6579 | час 09:00, черга 3, № 102 |
| Браганець Людмила Федорівна | 2951 | час 09:00, черга 3, № 103 |
| Бражник Артем Васильович | 7030 | час 09:00, черга 3, № 104 |
| Бражник Любов Іллівна | 1629 | час 09:00, черга 3, № 105 |
| Бродська Леся Ігорівна | 7211 | час 09:00, черга 4, № 106 |
| Будовська Наталія Миколаївна | 4523 | час 09:00, черга 4, № 107 |
| Булава Віра Павлівна | 374 | час 09:00, черга 4, № 108 |
| Булавін Марина Олександрівна | 3855 | час 09:00, черга 4, № 109 |
| Булавіна Олена Василівна | 2532 | час 09:00, черга 4, № 110 |
| Бурбіло Валентина Дмитрівна | 2067 | час 09:00, черга 4, № 111 |
| Бурда Ігор Вадимович | 5298 | час 09:00, черга 4, № 112 |
| Бурда Ірина Миколаївна | 2172 | час 09:00, черга 4, № 113 |
| Бурдейна Олена Володимирівна | 5816 | час 09:00, черга 4, № 114 |
| Буренко Валерій Михайлович | 2413 | час 09:00, черга 4, № 115 |
| Бут Тетяна Федосіївна | 7127 | час 09:00, черга 4, № 116 |
| Бутенко Валентина Степанівна | 2434 | час 09:00, черга 4, № 117 |
| Бутенко Вікторія Валентинівна | 816 | час 09:00, черга 4, № 118 |
| Бутенко Тетяна Олександрівна | 2359 | час 09:00, черга 4, № 119 |
| Вакуленко Валентина Іванівна | 1944 | час 09:00, черга 4, № 120 |
| Вакуленко Марина Вікторівна | 1932 | час 09:00, черга 4, № 121 |
| Вакуленко Сергій Олексійович | 2370 | час 09:00, черга 4, № 122 |
| Валєшина Наталія Миколаївна | 3629 | час 09:00, черга 4, № 123 |
| Валюх Олександр Васильович | 6043 | час 09:00, черга 4, № 124 |
| Валюх Сергій Васильович | 4942 | час 09:00, черга 4, № 125 |
| Васецька Ольга Володимирівна | 802 | час 09:00, черга 4, № 126 |
| Василенко Володимир Васильович | 4683 | час 09:00, черга 4, № 127 |
| Василина Галина Григорівна | 1749 | час 09:00, черга 4, № 128 |
| Васильева Юлія Геннадіївна | 2605 | час 09:00, черга 4, № 129 |
| Васильєв Сергій Володимирович | 2539 | час 09:00, черга 4, № 130 |
| Васильєва Олена Миколаївна | 7264 | час 09:00, черга 4, № 131 |
| Васильєва Юлія Віталіївна | 1190 | час 09:00, черга 4, № 132 |
| Веремій Надія Михайлівна | 2232 | час 09:00, черга 4, № 133 |
| Веретеніна Марія Петрівна | 3092 | час 09:00, черга 4, № 134 |
| Верещага Ольга Вікторівна | 1602 | час 09:00, черга 4, № 135 |
| Верещага Ольга Іванівна | 1732 | час 09:00, черга 4, № 136 |
| Верлата Віра Євгенівна | 5688 | час 09:00, черга 4, № 137 |
| Вікторова Віра Іванівна | 4052 | час 09:00, черга 4, № 138 |
| Вікторова Людмила Анатоліївна | 1016 | час 09:00, черга 4, № 139 |
| Вінніченко Катерина Григорівна | 3189 | час 09:00, черга 4, № 140 |
| Вітряк Оксана Вікторівна | 1594 | час 09:00, черга 5, № 141 |
| Владімірова Аліна Валеріївна | 2571 | час 09:00, черга 5, № 142 |
| Власова Світлана Андріївна | 2308 | час 09:00, черга 5, № 143 |
| Войтенко Сергій Леонідович | 5738 | час 09:00, черга 5, № 144 |
| Волоконський Геннадій Вікторович | 5248 | час 09:00, черга 5, № 145 |
| Волошин Володимир Іванович | 3536 | час 09:00, черга 5, № 146 |
| Вольвач Світлана Володимирівна | 4684 | час 09:00, черга 5, № 147 |
| Воробйова Лідія Михайлівна | 3784 | час 09:00, черга 5, № 148 |
| Воронцова Надія Олександрівна | 3778 | час 09:00, черга 5, № 149 |
| Гавриленко Валентина Григорівна | 2315 | час 09:00, черга 5, № 150 |
| Гаврилова Анастасія Костянтинівна | 5282 | час 09:00, черга 5, № 151 |
| Гаврилович Софія Іллівна | 4776 | час 09:00, черга 5, № 152 |
| Гагаріна Яна Сергіївна | 1829 | час 09:00, черга 5, № 153 |
| Гайдай Килина Михайлівна | 6327 | час 09:00, черга 5, № 154 |
| Гайдай Олена Михайлівна | 6788 | час 09:00, черга 5, № 155 |
| Гайдай Тетяна Іванівна | 1448 | час 09:00, черга 5, № 156 |
| Гайдай Юрій Вікторович | 2506 | час 09:00, черга 5, № 157 |
| Галанзовський Юрій Сергійович | 5084 | час 09:00, черга 5, № 158 |
| Галич Юлія Сергіївна | 3455 | час 09:00, черга 5, № 159 |
| Галушко Валентина Павлівна | 213 | час 09:00, черга 5, № 160 |
| Галчанська Анастасія Олександрівна | 5771 | час 09:00, черга 5, № 161 |
| Галчанська Клавдія Анатоліївна | 1739 | час 09:00, черга 5, № 162 |
| Галчанська Світлана Олексіївна | 1681 | час 09:00, черга 5, № 163 |
| Галчанський Микола Васильович | 7058 | час 09:00, черга 5, № 164 |
| Галчанський Сергій Анатолійович | 1696 | час 09:00, черга 5, № 165 |
| Гаращенко Альона Петрівна | 4963 | час 09:00, черга 5, № 166 |
| Гарцева Анжеліка Олександрівна | 6568 | час 09:00, черга 5, № 167 |
| Гарцева Ніна Яківна | 3897 | час 09:00, черга 5, № 168 |
| Гасенко Галина Іванівна | 7281 | час 09:00, черга 5, № 169 |
| Гашенко Ріта Демянівна | 4035 | час 09:00, черга 5, № 170 |
| Герасименко Єлизавета Віталіївна | 1050 | час 09:00, черга 5, № 171 |
| Герігей Олександр Миколайович | 5862 | час 09:00, черга 5, № 172 |
| Герус Ельвіра Геннадіївна | 2332 | час 09:00, черга 5, № 173 |
| Гетьманська Євгенія Олександрівна | 2553 | час 09:00, черга 5, № 174 |
| Гетьманська Юлія Олександрівна | 7174 | час 09:00, черга 5, № 175 |
| Гладка Валентина Олександрівна | 7083 | час 09:00, черга 6, № 176 |
| Глувко Віктор Михайлович | 2137 | час 09:00, черга 6, № 177 |
| Глущенко Галина Василівна | 3915 | час 09:00, черга 6, № 178 |
| Глущенко Любов Васлівна | 6408 | час 09:00, черга 6, № 179 |
| Глущенко Марина Сергіївна | 756 | час 09:00, черга 6, № 180 |
| Глущенко Олександр Іванович | 1582 | час 09:00, черга 6, № 181 |
| Годунова Лариса Іванівна | 5691 | час 09:00, черга 6, № 182 |
| Голобородько Олена Володимирівна | 6290 | час 09:00, черга 6, № 183 |
| Головач Аліна Юріївна | 5855 | час 09:00, черга 6, № 184 |
| Головач Валентина Іванівна | 5830 | час 09:00, черга 6, № 185 |
| Головін Тетяна Володимирівна | 1054 | час 09:00, черга 6, № 186 |
| Головіна Юлія Володимирівна | 6376 | час 09:00, черга 6, № 187 |
| Голубєв Олександр Вікторович | 6543 | час 09:00, черга 6, № 188 |
| Гончар Олена Микитівна | 3491 | час 09:00, черга 6, № 189 |
| Гончар Тетяна Леонтіївна | 1227 | час 09:00, черга 6, № 190 |
| Гора Жанна Вікторівна | 4031 | час 09:00, черга 6, № 191 |
| Горбачов Валерій Олександрович | 3715 | час 09:00, черга 6, № 192 |
| Горбачова Жанна Миколаївна | 49 | час 09:00, черга 6, № 193 |
| Горбачова Катерина Олександрівна | 2357 | час 09:00, черга 6, № 194 |
| Горбачова Тамара Костянтинівна | 2823 | час 09:00, черга 6, № 195 |
| Гордієнко Вікторія Володимирівна | 1896 | час 09:00, черга 6, № 196 |
| Горєва Тетяна Савеліївна | 2036 | час 09:00, черга 6, № 197 |
| Горлинський Микола Миколайович | 4960 | час 09:00, черга 6, № 198 |
| Горячковська Вікторія Олександрівна | 6850 | час 09:00, черга 6, № 199 |
| Грабко Каріна Анатоліївна | 4734 | час 09:00, черга 6, № 200 |
| Григорянц Надія Іванівна | 5076 | час 09:00, черга 6, № 201 |
| Григорянц Тетяна Віталіївна | 1863 | час 09:00, черга 6, № 202 |
| Гриневич Ольга Юріївна | 5291 | час 09:00, черга 6, № 203 |
| Гринь Ганна Іванівна | 1982 | час 09:00, черга 6, № 204 |
| Гринь Лідія Михайлівна | 1972 | час 09:00, черга 6, № 205 |
| Гринь Сергій Васильович | 240 | час 09:00, черга 6, № 206 |
| Грицаєнко Інна Іванівна | 623 | час 09:00, черга 6, № 207 |
| Грицаєнко Інна Олегівна | 4548 | час 09:00, черга 6, № 208 |
| Грицаєнко Марина Володимирівна | 409 | час 09:00, черга 6, № 209 |
| Грицаненко Ганна Олександрівна | 6540 | час 09:00, черга 6, № 210 |
| Громей Тамара Іванівна | 6308 | час 09:00, черга 7, № 211 |
| Грушевська Тетяна Василівна | 5380 | час 09:00, черга 7, № 212 |
| Грюкова Олена Федорівна | 2274 | час 09:00, черга 7, № 213 |
| Губа Віра Федорівна | 1730 | час 09:00, черга 7, № 214 |
| Губенко Юлія Анатоліївна | 786 | час 09:00, черга 7, № 215 |
| Гудінов Анатолій Ісаакович | 2342 | час 09:00, черга 7, № 216 |
| Гужва Дарина Андріївна | 6342 | час 09:00, черга 7, № 217 |
| Гужва Каріна Андріївна | 6176 | час 09:00, черга 7, № 218 |
| Гук Раїса Яківна | 345 | час 09:00, черга 7, № 219 |
| Гулицька Світлана Ігорівна | 6813 | час 09:00, черга 7, № 220 |
| Гуржій Антоніна Вікторівна | 4428 | час 09:00, черга 7, № 221 |
| Гуржій Олена Миколаївна | 1658 | час 09:00, черга 7, № 222 |
| Гуцанович Олександр Іванович | 5724 | час 09:00, черга 7, № 223 |
| Д'яченко Ганна Федорівна | 3403 | час 09:00, черга 7, № 224 |
| Дайомова Вікторія Анатоліївна | 667 | час 09:00, черга 7, № 225 |
| Данилова Тетяна Олександрівна | 7178 | час 09:00, черга 7, № 226 |
| Дашко Вікторія Вікторівна | 576 | час 09:00, черга 7, № 227 |
| Дегтяренко Сергій Олексійович | 7136 | час 09:00, черга 7, № 228 |
| Дегтярь Артем Юрійович | 6432 | час 09:00, черга 7, № 229 |
| Дегтярьов Антон Віталійович | 5897 | час 09:00, черга 7, № 230 |
| Дейнега Віктор Іванович | 383 | час 09:00, черга 7, № 231 |
| Дейнега Ганна Єгорівна | 6627 | час 09:00, черга 7, № 232 |
| Дейнега Людмила Іванівна | 778 | час 09:00, черга 7, № 233 |
| Дейнега Олександр Станіславович | 5853 | час 09:00, черга 7, № 234 |
| Дейнега Олена Вікторівна | 1814 | час 09:00, черга 7, № 235 |
| Дейнега Олена Григорівна | 7277 | час 09:00, черга 7, № 236 |
| Дейнега Світлана Григорівна | 2978 | час 09:00, черга 7, № 237 |
| Дем'яненко Валентина Олексіївна | 5899 | час 09:00, черга 7, № 238 |
| Дем'яненко Ірина Анатоліївна | 405 | час 09:00, черга 7, № 239 |
| Дем'яненко Олена Сергіївна | 398 | час 09:00, черга 7, № 240 |
| Демиденко Олександра Харитонівна | 4921 | час 09:00, черга 7, № 241 |
| Демченко Віта Олександрівна | 7287 | час 09:00, черга 7, № 242 |
| Демчук Марина Віталіївна | 1175 | час 09:00, черга 7, № 243 |
| Денис Ілона Юріївна | 6861 | час 09:00, черга 7, № 244 |
| Денисенко Роман Геннадійович | 4249 | час 09:00, черга 7, № 245 |
| Дернова Людмила Якимівна | 6153 | час 09:00, черга 8, № 246 |
| Дернова Оксана Миколаївна | 6364 | час 09:00, черга 8, № 247 |
| Дернова Олена Миколаївна | 1395 | час 09:00, черга 8, № 248 |
| Дернова Софія Іванівна | 3551 | час 09:00, черга 8, № 249 |
| Дернова Тетяна Олександрівна | 1855 | час 09:00, черга 8, № 250 |
| Дерновий Леонід Дмитрійович | 286 | час 09:00, черга 8, № 251 |
| Дєвочкін Євген Олександрович | 5177 | час 09:00, черга 8, № 252 |
| Дєнєжна Лілія Леонідівна | 6635 | час 09:00, черга 8, № 253 |
| Дикун Андрій Михайлович | 5226 | час 09:00, черга 8, № 254 |
| Дикун Валентина Володимирівна | 1287 | час 09:00, черга 8, № 255 |
| Дикун Неля Олександрівна | 1579 | час 09:00, черга 8, № 256 |
| Дикун Світлана Іванівна | 2467 | час 09:00, черга 8, № 257 |
| Дименко Валентина Миколаївна | 403 | час 09:00, черга 8, № 258 |
| Дименко Марія Вікторівна | 676 | час 09:00, черга 8, № 259 |
| Дименко Тетяна Яківна | 7129 | час 09:00, черга 8, № 260 |
| Діброва Анатолій Олексійович | 7280 | час 09:00, черга 8, № 261 |
| Діброва Наталя Вікторівна | 957 | час 09:00, черга 8, № 262 |
| Діброва Оксана Анатоліївна | 5289 | час 09:00, черга 8, № 263 |
| Дівіза Марія Нема | 6158 | час 09:00, черга 8, № 264 |
| Дідик Тетяна Сергіївна | 1627 | час 09:00, черга 8, № 265 |
| Дідух Валентина Степанівна | 1956 | час 09:00, черга 8, № 266 |
| Дік Ніна Іванівна | 5100 | час 09:00, черга 8, № 267 |
| Дік Світлана Іванівна | 2241 | час 09:00, черга 8, № 268 |
| Дмитренко Вікторія Павлівна | 4416 | час 09:00, черга 8, № 269 |
| Дмитренко Ольга Іванівна | 2665 | час 09:00, черга 8, № 270 |
| Дмітрієв Олександр Миколайович | 7278 | час 09:00, черга 8, № 271 |
| Добровольська Вікторія Борисівна | 914 | час 09:00, черга 8, № 272 |
| Добровольська Світлана Олександрівна | 2045 | час 09:00, черга 8, № 273 |
| Долинна Віра Іллівна | 6068 | час 09:00, черга 8, № 274 |
| Долинний Ігор Анатолійович | 6939 | час 09:00, черга 8, № 275 |
| Долинний Михайло Анатолійович | 6941 | час 09:00, черга 8, № 276 |
| Долодарова Валентина Миколаївна | 834 | час 09:00, черга 8, № 277 |
| Дондик Микола Іванович | 4691 | час 09:00, черга 8, № 278 |
| Дондик Юрій Васильович | 897 | час 09:00, черга 8, № 279 |
| Донець Анна Віталіївна | 856 | час 09:00, черга 8, № 280 |
| Донець Володимир Станіславович | 4550 | час 09:20, черга 1, № 281 |
| Донець Микола Станіславович | 4338 | час 09:20, черга 1, № 282 |
| Донець Ніна Автономівна | 3742 | час 09:20, черга 1, № 283 |
| Доновська Наталія Миколаївна | 2462 | час 09:20, черга 1, № 284 |
| Доновський Сергій Миколайович | 4899 | час 09:20, черга 1, № 285 |
| Донська Тетяна Вячеславівна | 1668 | час 09:20, черга 1, № 286 |
| Доценко Роман Анатолійович | 6882 | час 09:20, черга 1, № 287 |
| Дробиш Ірина Миколаївна | 322 | час 09:20, черга 1, № 288 |
| Дубина Валентина Іванівна | 4844 | час 09:20, черга 1, № 289 |
| Дубина Владилен Станіславович | 5846 | час 09:20, черга 1, № 290 |
| Дубяга Лариса Леонідівна | 2024 | час 09:20, черга 1, № 291 |
| Дубяга Сергій Анатолійович | 5869 | час 09:20, черга 1, № 292 |
| Дудіна Ганна Олександрівна | 2958 | час 09:20, черга 1, № 293 |
| Дудко Наталія Сергіївна | 1894 | час 09:20, черга 1, № 294 |
| Дудко Яна Леонідівна | 2851 | час 09:20, черга 1, № 295 |
| Дудніченко Віктор Анатолійович | 3141 | час 09:20, черга 1, № 296 |
| Дунда Юрій Петрович | 6283 | час 09:20, черга 1, № 297 |
| Дуплій Ніна Степанівна | 2107 | час 09:20, черга 1, № 298 |
| Душило Надія Вільївна | 3509 | час 09:20, черга 1, № 299 |
| Дядя Сергій Вікторович | 3677 | час 09:20, черга 1, № 300 |
| Дяченко Анна Сергіївна | 1203 | час 09:20, черга 1, № 301 |
| Дяченко Валентина Михайлівна | 5758 | час 09:20, черга 1, № 302 |
| Дяченко Леся Петрівна | 3230 | час 09:20, черга 1, № 303 |
| Дяченко Олена Сергіївна | 2889 | час 09:20, черга 1, № 304 |
| Дяченко Світлана Михайлівна | 3550 | час 09:20, черга 1, № 305 |
| Дяченко Юлія Олександрівна | 3146 | час 09:20, черга 1, № 306 |
| Ешкуватова Джаміла Абдурасулівна | 6918 | час 09:20, черга 1, № 307 |
| Євсєєв Володимир Юрійович | 3664 | час 09:20, черга 1, № 308 |
| Євтушенко Валентина Іванівна | 3229 | час 09:20, черга 1, № 309 |
| Ємельяненко Артем Юрійович | 3862 | час 09:20, черга 1, № 310 |
| Єрмак Надія Іванівна | 2284 | час 09:20, черга 1, № 311 |
| Єрмаков Даніїл Олександрович | 1925 | час 09:20, черга 1, № 312 |
| Єрмілова Тетяна Іванівна | 224 | час 09:20, черга 1, № 313 |
| Єрмоленко Тетяна Олександрівна | 6098 | час 09:20, черга 1, № 314 |
| Єсіпчук Оксана Михайлівна | 2917 | час 09:20, черга 1, № 315 |
| Єфименко Любов Михайлівна | 1845 | час 09:20, черга 1, № 316 |
| Єфименко Світлана Олександрівна | 1639 | час 09:20, черга 1, № 317 |
| Єфремова Аліна Валентинівна | 2134 | час 09:20, черга 1, № 318 |
| Жевак Валентина Романівна | 4301 | час 09:20, черга 1, № 319 |
| Жива Людмила Анатоліївна | 6749 | час 09:20, черга 1, № 320 |
| Жир Олександр Олексійович | 6829 | час 09:20, черга 1, № 321 |
| Житкова Анжела Олександрівна | 4782 | час 09:20, черга 1, № 322 |
| Жовтоног Надія Селіверстівна | 7274 | час 09:20, черга 1, № 323 |
| Жорж Наталія Олександрівна | 3273 | час 09:20, черга 1, № 324 |
| Жуков Анатолій Станіславович | 3467 | час 09:20, черга 1, № 325 |
| Жукова Каріна Владиславівна | 6757 | час 09:20, черга 1, № 326 |
| Журавель Анатолій Іванович | 5259 | час 09:20, черга 1, № 327 |
| Забейда Ілона Вікторівна | 1297 | час 09:20, черга 1, № 328 |
| Заборжевська Анна Вікторівна | 1162 | час 09:20, черга 1, № 329 |
| Закладна Варвара Іллівна | 2364 | час 09:20, черга 1, № 330 |
| Захарченко Ганна Лаврівна | 734 | час 09:20, черга 1, № 331 |
| Здановська Марина Максимівна | 4862 | час 09:20, черга 1, № 332 |
| Зімбровська Тетяна Миколаївна | 2250 | час 09:20, черга 1, № 333 |
| Зіндобра Наталія Іванівна | 876 | час 09:20, черга 1, № 334 |
| Зінченко Олександр Вікторович | 2927 | час 09:20, черга 1, № 335 |
| Зленко Артем Володимирович | 5872 | час 09:20, черга 2, № 336 |
| Змієнко Віра Іванівна | 5817 | час 09:20, черга 2, № 337 |
| Зобніна Олександра Артемівна | 2451 | час 09:20, черга 2, № 338 |
| Зубко Кирило Вікторович | 6783 | час 09:20, черга 2, № 339 |
| Зубко Світлана Федорівна | 6782 | час 09:20, черга 2, № 340 |
| Ібраімова Катерина Вікторівна | 6869 | час 09:20, черга 2, № 341 |
| Іванець Захар Сергійович | 6994 | час 09:20, черга 2, № 342 |
| Іванець Олена Вікторівна | 293 | час 09:20, черга 2, № 343 |
| Іванова Руслана Русланівна | 6851 | час 09:20, черга 2, № 344 |
| Іванченко Надія Володимирівна | 2550 | час 09:20, черга 2, № 345 |
| Іванчук Андрій Матвійович | 1158 | час 09:20, черга 2, № 346 |
| Іващенко Ірина Борисівна | 686 | час 09:20, черга 2, № 347 |
| Іващишина Анна Юріївна | 4360 | час 09:20, черга 2, № 348 |
| Івенко Олена Анатоліївна | 3179 | час 09:20, черга 2, № 349 |
| Івко Лідія Семенівна | 6817 | час 09:20, черга 2, № 350 |
| Івко Світлана Миколаївна | 1548 | час 09:20, черга 2, № 351 |
| Івко Сергій Вікторович | 2433 | час 09:20, черга 2, № 352 |
| Ігнатенко Людмила Миколаївна | 6871 | час 09:20, черга 2, № 353 |
| Ігнатович Ганна Петрівна | 2375 | час 09:20, черга 2, № 354 |
| Ільницька Анна Григорівна | 5640 | час 09:20, черга 2, № 355 |
| Ільянцева Валентина Федорівна | 3569 | час 09:20, черга 2, № 356 |
| Ісмагілов Равіль Ісхакович | 4443 | час 09:20, черга 2, № 357 |
| Іщенко Наталія Леонідівна | 7119 | час 09:20, черга 2, № 358 |
| Іщенко Олег Іванович | 5557 | час 09:20, черга 2, № 359 |
| Іщенко Олена Анатоліївна | 2257 | час 09:20, черга 2, № 360 |
| Іщенко Олена Анатоліївна | 1005 | час 09:20, черга 2, № 361 |
| Йоркін Ренат Вікторович | 5969 | час 09:20, черга 2, № 362 |
| Йоркіна Марина Миколаївна | 6977 | час 09:20, черга 2, № 363 |
| Кайдаш Раїса Степанівна | 2098 | час 09:20, черга 2, № 364 |
| Калашнікова Ауріка Олександрівна | 2613 | час 09:20, черга 2, № 365 |
| Калашнікова Вікторія Іванівна | 4615 | час 09:20, черга 2, № 366 |
| Калашнікова Тетяна Іванівна | 4589 | час 09:20, черга 2, № 367 |
| Каліченко Тетяна Олександрівна | 6164 | час 09:20, черга 2, № 368 |
