| ПІБ | № сім'ї | Час, черга, номер в черзі |
|---|---|---|
| Абраамян Маріетта Артемівна | 1352 | час 08:00, черга 1, № 1 |
| Авдєєва Тетяна Миколаївна | 2495 | час 08:00, черга 1, № 2 |
| Авраменко Дмитро Сергійович | 6810 | час 08:00, черга 1, № 3 |
| Авраменко Лариса Сергіївна | 3331 | час 08:00, черга 1, № 4 |
| Авраменко Лідія Іванівна | 1117 | час 08:00, черга 1, № 5 |
| Авраменко Наталія Василівна | 3821 | час 08:00, черга 1, № 6 |
| Авраменко Оксана Олександрівна | 880 | час 08:00, черга 1, № 7 |
| Агашкова Людмила Іванівна | 5336 | час 08:00, черга 1, № 8 |
| Агашкова Олена Сергіївна | 6617 | час 08:00, черга 1, № 9 |
| Алдошина Таїсія Іванівна | 1028 | час 08:00, черга 1, № 10 |
| Алєксєєнко Марія Іванівна | 4350 | час 08:00, черга 1, № 11 |
| Алієв Алі Гафар огли | 7097 | час 08:00, черга 1, № 12 |
| Алієв Гафар АлайОгли | 4592 | час 08:00, черга 1, № 13 |
| Алієва Олена Валеріївна | 3539 | час 08:00, черга 1, № 14 |
| Амброзяк Олеся Віталіївна | 5990 | час 08:00, черга 1, № 15 |
| Андрєєва Людмила Федорівна | 6181 | час 08:00, черга 1, № 16 |
| Андрусіва Тетяна Валентинівна | 1652 | час 08:00, черга 1, № 17 |
| Андрущенко Анна Володимирівна | 6653 | час 08:00, черга 1, № 18 |
| Андрющенко Валерій Іванович | 3121 | час 08:00, черга 1, № 19 |
| Андрющенко Лілія Володимирівна | 1877 | час 08:00, черга 1, № 20 |
| Андрющенко Лілія Михайлівна | 4540 | час 08:00, черга 1, № 21 |
| Анохіна Вікторія Євгенівна | 3188 | час 08:00, черга 1, № 22 |
| Анохіна Тетяна Григорівна | 2327 | час 08:00, черга 1, № 23 |
| Антіпова Антоніна Іванівна | 920 | час 08:00, черга 1, № 24 |
| Антонік Валентина Миколаївна | 7323 | час 08:00, черга 1, № 25 |
| Асадчих Людмила Володимирівна | 4028 | час 08:00, черга 1, № 26 |
| Бабіченко Алла Геннадіївна | 929 | час 08:00, черга 1, № 27 |
| Бабкін Петро Іванович | 5892 | час 08:00, черга 1, № 28 |
| Бабков Роман Вікторович | 4872 | час 08:00, черга 1, № 29 |
| Бабченко Людмила Платонівна | 5425 | час 08:00, черга 1, № 30 |
| Бабченко Раїса Андріївна | 5506 | час 08:00, черга 1, № 31 |
| Байбородіна Антоніна Олексіївна | 1168 | час 08:00, черга 1, № 32 |
| Байрак Марина Володимирівна | 2148 | час 08:00, черга 1, № 33 |
| Байтимирова Ріта Віталіівна | 7612 | час 08:00, черга 1, № 34 |
| Балабан Валентина Дмитрівна | 7601 | час 08:00, черга 1, № 35 |
| Балабанова Анастасія Вячеславівна | 6350 | час 08:00, черга 2, № 36 |
| Балаян Аркадій Олександрович | 2844 | час 08:00, черга 2, № 37 |
| Бартиш Віталій Валерійович | 4243 | час 08:00, черга 2, № 38 |
| Бартиш Любов Михайлівна | 1126 | час 08:00, черга 2, № 39 |
| Бастракова Ольга Володимирівна | 6774 | час 08:00, черга 2, № 40 |
| Батіг Ольга Володимирівна | 1474 | час 08:00, черга 2, № 41 |
| Батрак Олена Миколаївна | 5668 | час 08:00, черга 2, № 42 |
| Баштаннік Сергій Олександрович | 7621 | час 08:00, черга 2, № 43 |
| Безотосний Олександр Вікторович | 4593 | час 08:00, черга 2, № 44 |
| Безпалько Олена Анатоліївна | 3734 | час 08:00, черга 2, № 45 |
| Безь Валентина Станіславівна | 2939 | час 08:00, черга 2, № 46 |
| Бережко Світлана Семенівна | 1948 | час 08:00, черга 2, № 47 |
| Береза Надія Василівна | 6380 | час 08:00, черга 2, № 48 |
| Бершадська Юлія Сергіївна | 456 | час 08:00, черга 2, № 49 |
| Бєліч Валентина Іванівна | 5628 | час 08:00, черга 2, № 50 |
| Бєліч Вікторія Федорівна | 1640 | час 08:00, черга 2, № 51 |
| Бєлозуб Ольга Олегівна | 7583 | час 08:00, черга 2, № 52 |
| Бєлорус Олександра Миколаївна | 2070 | час 08:00, черга 2, № 53 |
| Бєлянцева Людмила Федорівна | 2704 | час 08:00, черга 2, № 54 |
| Бичкова Людмила Григорівна | 3456 | час 08:00, черга 2, № 55 |
| Бідбаєв Олександр Вікторович | 4114 | час 08:00, черга 2, № 56 |
| Бідбаєва Тамара Іванівна | 4115 | час 08:00, черга 2, № 57 |
| Біденко Тамара Миколаївна | 598 | час 08:00, черга 2, № 58 |
| Біла Ірина Миколаївна | 4209 | час 08:00, черга 2, № 59 |
| Білай Олександра Андріївна | 5464 | час 08:00, черга 2, № 60 |
| Білан Жанна Володимирівна | 592 | час 08:00, черга 2, № 61 |
| Білан Ольга Вікторівна | 7137 | час 08:00, черга 2, № 62 |
| Білогуб Олександра Григорівна | 7153 | час 08:00, черга 2, № 63 |
| Білогуб Ольга Юріївна | 4117 | час 08:00, черга 2, № 64 |
| Білодід Ірина Григорівна | 2240 | час 08:00, черга 2, № 65 |
| Білодід Микола Анатолійович | 4481 | час 08:00, черга 2, № 66 |
| Білоконь Світлана Олексіївна | 4578 | час 08:00, черга 2, № 67 |
| Білокуров Владислав Сергійович | 6476 | час 08:00, черга 2, № 68 |
| Білоус Володимир Іванович | 361 | час 08:00, черга 2, № 69 |
| Білоус Лілія Іванівна | 4120 | час 08:00, черга 2, № 70 |
| Білоус Тетяна Вікторівна | 5136 | час 08:00, черга 3, № 71 |
| Біньковська Ірина Вікторівна | 5411 | час 08:00, черга 3, № 72 |
| Блажнова Олена Григорівна | 3527 | час 08:00, черга 3, № 73 |
| Блок Тамара Григорівна | 4237 | час 08:00, черга 3, № 74 |
| Блудова Наталя Петрівна | 7613 | час 08:00, черга 3, № 75 |
| Бовтута Ірина Василівна | 3221 | час 08:00, черга 3, № 76 |
| Богдан Микола Іванович | 3526 | час 08:00, черга 3, № 77 |
| Богиня Степан Іванович | 1375 | час 08:00, черга 3, № 78 |
| Божченко Віра Дмитрівна | 3665 | час 08:00, черга 3, № 79 |
| Болдиш Ніна Федорівна | 4308 | час 08:00, черга 3, № 80 |
| Бондаренко Алевтина Олександрівна | 6 | час 08:00, черга 3, № 81 |
| Бондаренко Валентина Миколаївна | 7606 | час 08:00, черга 3, № 82 |
| Бондаренко Віктор Дмитрович | 7418 | час 08:00, черга 3, № 83 |
| Бондаренко Юлія Віталіївна | 1707 | час 08:00, черга 3, № 84 |
| Бондарчук Тамара Петрівна | 1295 | час 08:00, черга 3, № 85 |
| Борисенко Антоніна Миколаївна | 4891 | час 08:00, черга 3, № 86 |
| Борисенко Юрій Валентинович | 5851 | час 08:00, черга 3, № 87 |
| Борисова Світлана Миколаївна | 7213 | час 08:00, черга 3, № 88 |
| Борищенко Світлана Дмитрівна | 4979 | час 08:00, черга 3, № 89 |
| Боріна Ірина Олександрівна | 1915 | час 08:00, черга 3, № 90 |
| Бражанюк Вікторія Володимирівна | 718 | час 08:00, черга 3, № 91 |
| Бражанюк Тетяна Володимирівна | 5496 | час 08:00, черга 3, № 92 |
| Бражанюк Яна Анатоліївна | 3182 | час 08:00, черга 3, № 93 |
| Бражник Василь Михайлович | 4184 | час 08:00, черга 3, № 94 |
| Бризецька Наталя Олександрівна | 6377 | час 08:00, черга 3, № 95 |
| Бромот Олег Іванович | 4452 | час 08:00, черга 3, № 96 |
| Будовська Наталія Миколаївна | 4523 | час 08:00, черга 3, № 97 |
| Булавін Марина Олександрівна | 3855 | час 08:00, черга 3, № 98 |
| Булавіна Любов Іванівна | 454 | час 08:00, черга 3, № 99 |
| Булавіна Олена Василівна | 2532 | час 08:00, черга 3, № 100 |
| Булаткіна Ганна Василівна | 2638 | час 08:00, черга 3, № 101 |
| Бурбелова Людмила Яківна | 4260 | час 08:00, черга 3, № 102 |
| Бурда Ігор Вадимович | 5298 | час 08:00, черга 3, № 103 |
| Бурда Ірина Миколаївна | 2172 | час 08:00, черга 3, № 104 |
| Буслаєва Ольга Юріївна | 5002 | час 08:00, черга 3, № 105 |
| Буслаєва Тамара Василівна | 3088 | час 08:00, черга 4, № 106 |
| Бусько Марія Йосипівна | 2949 | час 08:00, черга 4, № 107 |
| Бут Любов Федорівна | 3681 | час 08:00, черга 4, № 108 |
| Бут Надія Миколаївна | 26 | час 08:00, черга 4, № 109 |
| Буткевич Олександр Іванович | 7599 | час 08:00, черга 4, № 110 |
| Бушля Олена Вікторівна | 1743 | час 08:00, черга 4, № 111 |
| Вайло Артем Миколайович | 3984 | час 08:00, черга 4, № 112 |
| Валєшина Ганна Аксентіївна | 4034 | час 08:00, черга 4, № 113 |
| Валєшина Наталія Миколаївна | 3629 | час 08:00, черга 4, № 114 |
| Валюх Олександр Васильович | 6043 | час 08:00, черга 4, № 115 |
| Валюх Сергій Васильович | 4942 | час 08:00, черга 4, № 116 |
| Варфоломей Ірина Іванівна | 1378 | час 08:00, черга 4, № 117 |
| Василенко Катерина Вікторівна | 5850 | час 08:00, черга 4, № 118 |
| Василенко Наталія Миколаївна | 210 | час 08:00, черга 4, № 119 |
| Василенко Олена Анатоліївна | 5505 | час 08:00, черга 4, № 120 |
| Василько Марина Сергіївна | 883 | час 08:00, черга 4, № 121 |
| Ващенко Анатолій Михайлович | 4948 | час 08:00, черга 4, № 122 |
| Ващенко Катерина Олексіївна | 3608 | час 08:00, черга 4, № 123 |
| Величко Катерина Вікторівна | 5539 | час 08:00, черга 4, № 124 |
| Вернигора Юрій Борисович | 3483 | час 08:00, черга 4, № 125 |
| Вечеря Єва Семенівна | 7428 | час 08:00, черга 4, № 126 |
| Візіренко Аліна Григорівна | 2826 | час 08:00, черга 4, № 127 |
| Візіренко Надія Костянтинівна | 4944 | час 08:00, черга 4, № 128 |
| Вініченко Ірина Олексіївна | 4957 | час 08:00, черга 4, № 129 |
| Вітер Тетяна Миколаївна | 4790 | час 08:00, черга 4, № 130 |
| Вітряк Оксана Вікторівна | 1594 | час 08:00, черга 4, № 131 |
| Власенко Віктор Семенович | 4527 | час 08:00, черга 4, № 132 |
| Волкова Людмила Григорівна | 3846 | час 08:00, черга 4, № 133 |
| Волоконська Альона Володимирівна | 3078 | час 08:00, черга 4, № 134 |
| Вольвач Анатолій Іванович | 6937 | час 08:00, черга 4, № 135 |
| Вольвач Тетяна Володимирівна | 1130 | час 08:00, черга 4, № 136 |
| Воробєй Лідія Олексіївна | 698 | час 08:00, черга 4, № 137 |
| Гавриленко Валентина Василівна | 6297 | час 08:00, черга 4, № 138 |
| Гавриленко Віктор Олексійович | 7531 | час 08:00, черга 4, № 139 |
| Гавриленко Тетяна Станіславівна | 7234 | час 08:00, черга 4, № 140 |
| Гаврилко Світлана Іванівна | 1233 | час 08:00, черга 5, № 141 |
| Гайдай Олена Михайлівна | 6788 | час 08:00, черга 5, № 142 |
| Гайдар Валентина Іванівна | 7615 | час 08:00, черга 5, № 143 |
| Гайдар Дмитро Валерійович | 7616 | час 08:00, черга 5, № 144 |
| Гайдар Любов Іванівна | 1423 | час 08:00, черга 5, № 145 |
| Галанзовський Юрій Сергійович | 5084 | час 08:00, черга 5, № 146 |
| Галушка Лілія Вікторівна | 252 | час 08:00, черга 5, № 147 |
| Галушкіна Надія Іванівна | 4746 | час 08:00, черга 5, № 148 |
| Галчанська Лідія Вікентіївна | 996 | час 08:00, черга 5, № 149 |
| Галчанський Василь Васильович | 7594 | час 08:00, черга 5, № 150 |
| Галчанський Микола Васильович | 3741 | час 08:00, черга 5, № 151 |
| Галчанський Олексій Васильович | 3698 | час 08:00, черга 5, № 152 |
| Гальчанський Іван Миколайович | 5770 | час 08:00, черга 5, № 153 |
| Ганзенко Наталія Василівна | 6095 | час 08:00, черга 5, № 154 |
| Гараніч Віктор Іванович | 1827 | час 08:00, черга 5, № 155 |
| Гараніч Ганна Миколаївна | 1834 | час 08:00, черга 5, № 156 |
| Гараніч Олена Анатоліївна | 3287 | час 08:00, черга 5, № 157 |
| Гараніч Сергій Олексійович | 3652 | час 08:00, черга 5, № 158 |
| Гаращенко Альона Петрівна | 4963 | час 08:00, черга 5, № 159 |
| Гарцева Вікторія Миколаївна | 3868 | час 08:00, черга 5, № 160 |
| Гаряга Каріна Сергіївна | 1539 | час 08:00, черга 5, № 161 |
| Герасименко Ніна Анатоліївна | 3923 | час 08:00, черга 5, № 162 |
| Герасименко Олена Володимирівна | 694 | час 08:00, черга 5, № 163 |
| Геращенко Галина Миколаївна | 3041 | час 08:00, черга 5, № 164 |
| Геригей Сергій Петрович | 3379 | час 08:00, черга 5, № 165 |
| Герігей Віра Михайлівна | 4307 | час 08:00, черга 5, № 166 |
| Герігей Петро Миколайович | 4664 | час 08:00, черга 5, № 167 |
| Герус Сергій Володимирович | 7322 | час 08:00, черга 5, № 168 |
| Герчинова Ольга Петрівна | 6738 | час 08:00, черга 5, № 169 |
| Гінчук Любов Михайлівна | 1214 | час 08:00, черга 5, № 170 |
| Гладких Людмила Віталіївна | 5708 | час 08:00, черга 5, № 171 |
| Глинянко Олег Олексійович | 2753 | час 08:00, черга 5, № 172 |
| Глінкіна Валентина Іванівна | 7484 | час 08:00, черга 5, № 173 |
| Глущенко Віра Миколаївна | 555 | час 08:00, черга 5, № 174 |
| Глущенко Володимир Іванович | 265 | час 08:00, черга 5, № 175 |
| Глущенко Іван Іванович | 7622 | час 08:00, черга 6, № 176 |
| Глущенко Раїса Дмитрівна | 2609 | час 08:00, черга 6, № 177 |
| Гнатюк Василь Васильович | 6728 | час 08:00, черга 6, № 178 |
| Голіздра Людмила Миколаївна | 931 | час 08:00, черга 6, № 179 |
| Голобородько Інна Павлівна | 7608 | час 08:00, черга 6, № 180 |
| Голобородько Любов Леонтіївна | 3264 | час 08:00, черга 6, № 181 |
| Головко Раїса Федосіївна | 3808 | час 08:00, черга 6, № 182 |
| Голубєв Олександр Вікторович | 6543 | час 08:00, черга 6, № 183 |
| Голубятніков Іван Володимирович | 6079 | час 08:00, черга 6, № 184 |
| Гончар Олена Микитівна | 3491 | час 08:00, черга 6, № 185 |
| Гончар Тетяна Леонтіївна | 1227 | час 08:00, черга 6, № 186 |
| Гончарова Лариса Василівна | 2420 | час 08:00, черга 6, № 187 |
| Горбань Наталія Миколаївна | 2385 | час 08:00, черга 6, № 188 |
| Горбачова Віра Павлівна | 1061 | час 08:00, черга 6, № 189 |
| Горбачова Світлана Миколаївна | 2645 | час 08:00, черга 6, № 190 |
| Горбенко Тетяна Анатоліївна | 2633 | час 08:00, черга 6, № 191 |
| Гордієнко Валентина Миколаївна | 1888 | час 08:00, черга 6, № 192 |
| Горлинський Микола Миколайович | 4960 | час 08:00, черга 6, № 193 |
| Горячковська Вікторія Олександрівна | 6850 | час 08:00, черга 6, № 194 |
| Горячковська Юлія Степанівна | 341 | час 08:00, черга 6, № 195 |
| Грабко Каріна Анатоліївна | 4734 | час 08:00, черга 6, № 196 |
| Грибанова Фаїна Фролівна | 7432 | час 08:00, черга 6, № 197 |
| Григор'єва Наталія Іванівна | 2900 | час 08:00, черга 6, № 198 |
| Григорянц Надія Іванівна | 5076 | час 08:00, черга 6, № 199 |
| Гриневич Ольга Юріївна | 5291 | час 08:00, черга 6, № 200 |
| Грібєнє Валерія Владиславівна | 4075 | час 08:00, черга 6, № 201 |
| Громей Тамара Іванівна | 6308 | час 08:00, черга 6, № 202 |
| Гуза Валентина Петрівна | 7617 | час 08:00, черга 6, № 203 |
| Гуренко Галина Петрівна | 785 | час 08:00, черга 6, № 204 |
| Гуржій Лілія Анатоліївна | 868 | час 08:00, черга 6, № 205 |
| Дайомова Олена Миколаївна | 2203 | час 08:00, черга 6, № 206 |
| Дашко Вікторія Вікторівна | 576 | час 08:00, черга 6, № 207 |
| Дейнега Віктор Миколайович | 2278 | час 08:00, черга 6, № 208 |
| Дейнега Людмила Іванівна | 778 | час 08:00, черга 6, № 209 |
| Дем'яненко Дмитро Миколайович | 3907 | час 08:00, черга 6, № 210 |
| Дем'яненко Микола Іванович | 6004 | час 08:00, черга 7, № 211 |
| Дементій Лідія Андріївна | 4478 | час 08:00, черга 7, № 212 |
| Дернова Людмила Дмитрівна | 4300 | час 08:00, черга 7, № 213 |
| Дернова Наталія Андріївна | 6328 | час 08:00, черга 7, № 214 |
| Дернова Оксана Миколаївна | 6364 | час 08:00, черга 7, № 215 |
| Дернова Тетяна Олександрівна | 1855 | час 08:00, черга 7, № 216 |
| Дерновий Григорій Якович | 7310 | час 08:00, черга 7, № 217 |
| Дєвочкіна Валентина Миколаївна | 2598 | час 08:00, черга 7, № 218 |
| Дєтковська Юлія Олександрівна | 2793 | час 08:00, черга 7, № 219 |
| Дикун Світлана Іванівна | 2467 | час 08:00, черга 7, № 220 |
| Дименко Марія Володимирівна | 6034 | час 08:00, черга 7, № 221 |
| Діденко Валентина Олександрівна | 2133 | час 08:00, черга 7, № 222 |
| Дідик Валентина Іллівна | 4293 | час 08:00, черга 7, № 223 |
| Дідик Віталій Володимирович | 6950 | час 08:00, черга 7, № 224 |
| Дідух Олеся Леонідівна | 5201 | час 08:00, черга 7, № 225 |
| Дік Ірина Василівна | 1840 | час 08:00, черга 7, № 226 |
| Дік Світлана Іванівна | 2241 | час 08:00, черга 7, № 227 |
| Дмитренко Вікторія Павлівна | 4416 | час 08:00, черга 7, № 228 |
| Добровольський Петро Якович | 6187 | час 08:00, черга 7, № 229 |
| Довбня Віталій Юрійович | 5345 | час 08:00, черга 7, № 230 |
| Довбня Надія Олексіївна | 5339 | час 08:00, черга 7, № 231 |
| Довга Тетяна Олександрівна | 7241 | час 08:00, черга 7, № 232 |
| Довгушко Альона Сергіївна | 1040 | час 08:00, черга 7, № 233 |
| Довжок Микола Васильович | 1015 | час 08:00, черга 7, № 234 |
| Долинна Любов Гнатівна | 4629 | час 08:00, черга 7, № 235 |
| Долодарова Ольга Григорівна | 6008 | час 08:00, черга 7, № 236 |
| Дондик Анна Миколаївна | 739 | час 08:00, черга 7, № 237 |
| Дондик Ольга Михайлівна | 632 | час 08:00, черга 7, № 238 |
| Донець Володимир Станіславович | 4550 | час 08:00, черга 7, № 239 |
| Донець Зінаїда Михайлівна | 4340 | час 08:00, черга 7, № 240 |
| Донець Микола Станіславович | 4338 | час 08:00, черга 7, № 241 |
| Доновська Наталія Миколаївна | 2462 | час 08:00, черга 7, № 242 |
| Доновський Сергій Миколайович | 4899 | час 08:00, черга 7, № 243 |
| Донська Валентина Миколаївна | 1711 | час 08:00, черга 7, № 244 |
| Донський Олександр Григорович | 7296 | час 08:00, черга 7, № 245 |
| Дрига Олександра Іванівна | 3530 | час 08:00, черга 8, № 246 |
| Дротянко Юлія Олександрівна | 2012 | час 08:00, черга 8, № 247 |
| Дуб'яга Галина Вікторівна | 2950 | час 08:00, черга 8, № 248 |
| Дубина Надія Вікторівна | 2025 | час 08:00, черга 8, № 249 |
| Дубяга Леонід Олександрович | 3445 | час 08:00, черга 8, № 250 |
| Дубяга Сергій Анатолійович | 5869 | час 08:00, черга 8, № 251 |
| Дуденко Анастасія Юріївна | 5229 | час 08:00, черга 8, № 252 |
| Дудко Анатолій Леонідович | 2926 | час 08:00, черга 8, № 253 |
| Дудніченко Віктор Анатолійович | 3141 | час 08:00, черга 8, № 254 |
| Дудніченко Юрій Анатолійович | 3142 | час 08:00, черга 8, № 255 |
| Дуйловська Любов Михайлівна | 901 | час 08:00, черга 8, № 256 |
| Дукачова Ольга Іванівна | 2392 | час 08:00, черга 8, № 257 |
| Дунда Юрій Петрович | 6283 | час 08:00, черга 8, № 258 |
| Дуплій Ніна Степанівна | 2107 | час 08:00, черга 8, № 259 |
| Душило Анастасія Валентинівна | 1269 | час 08:00, черга 8, № 260 |
| Душило Лілія Анатоліївна | 3013 | час 08:00, черга 8, № 261 |
| Душило Ольга Миколаївна | 2235 | час 08:00, черга 8, № 262 |
| Дьоміна Зінаїда Іванівна | 5746 | час 08:00, черга 8, № 263 |
| Дядюренко Валерія Василівна | 805 | час 08:00, черга 8, № 264 |
| Дядя Людмила Вікторівна | 1591 | час 08:00, черга 8, № 265 |
| Дядя Микола Свиридович | 3675 | час 08:00, черга 8, № 266 |
| Дядя Сергій Вікторович | 3677 | час 08:00, черга 8, № 267 |
| Дяченко Юлія Олександрівна | 3146 | час 08:00, черга 8, № 268 |
| Ешкуватова Галина Сергіївна | 2527 | час 08:00, черга 8, № 269 |
| Євсєєв Юрій Володимирович | 7533 | час 08:00, черга 8, № 270 |
| Євсєєва Катерина Іванівна | 7598 | час 08:00, черга 8, № 271 |
| Єгармін Ігор Анатолійович | 7496 | час 08:00, черга 8, № 272 |
| Єгоров Сергій Іванович | 5718 | час 08:00, черга 8, № 273 |
| Ємельяненко Артем Юрійович | 3862 | час 08:00, черга 8, № 274 |
| Єременко Аліна Віталіївна | 3043 | час 08:00, черга 8, № 275 |
| Єременко Інна Олексіївна | 5260 | час 08:00, черга 8, № 276 |
| Єсіпчук Оксана Михайлівна | 2917 | час 08:00, черга 8, № 277 |
| Єфімова Юлія Олександрівна | 4995 | час 08:00, черга 8, № 278 |
| Єфременко Любов Іванівна | 2808 | час 08:00, черга 8, № 279 |
| Жадан Ганна Іванівна | 1166 | час 08:00, черга 8, № 280 |
| Жаров Олександр Васильович | 7530 | час 08:20, черга 1, № 281 |
| Жидік Аріна Володимирівна | 5364 | час 08:20, черга 1, № 282 |
| Жильцова Віра Миколаївна | 2151 | час 08:20, черга 1, № 283 |
| Жирова Світлана Миколаївна | 980 | час 08:20, черга 1, № 284 |
| Жовніренко Олена Олександрівна | 1916 | час 08:20, черга 1, № 285 |
| Зайцев Володимир Володимирович | 4354 | час 08:20, черга 1, № 286 |
| Зайченко Юлія Анатоліївна | 5823 | час 08:20, черга 1, № 287 |
| Закарлюка Наталія Олександрівна | 969 | час 08:20, черга 1, № 288 |
| Закладна Алла Олексіївна | 6508 | час 08:20, черга 1, № 289 |
| Закладна Варвара Іллівна | 2364 | час 08:20, черга 1, № 290 |
| Залозна Світлана Григорівна | 3594 | час 08:20, черга 1, № 291 |
| Застрожнікова Юлія Олександрівна | 4244 | час 08:20, черга 1, № 292 |
| Затухіна Ірина Сергіївна | 887 | час 08:20, черга 1, № 293 |
| Захаров Рашид Зірейович | 4185 | час 08:20, черга 1, № 294 |
| Захарова Тетяна Анатоліївна | 3401 | час 08:20, черга 1, № 295 |
| Захарченко Ольга Іванівна | 3525 | час 08:20, черга 1, № 296 |
| Звєрєв Олександр Вікторович | 3310 | час 08:20, черга 1, № 297 |
| Зенкіна Людмила Михайлівна | 4328 | час 08:20, черга 1, № 298 |
| Зінкевич Тетяна Павлівна | 7243 | час 08:20, черга 1, № 299 |
| Зінченко Віталій Володимирович | 6982 | час 08:20, черга 1, № 300 |
| Зінченко Євгенія Олександрівна | 5156 | час 08:20, черга 1, № 301 |
| Зінченко Ірина Анатоліївна | 126 | час 08:20, черга 1, № 302 |
| Зінченко Олександр Вікторович | 2927 | час 08:20, черга 1, № 303 |
| Зінченко Ріта Петрівна | 6935 | час 08:20, черга 1, № 304 |
| Зленко Артем Володимирович | 5872 | час 08:20, черга 1, № 305 |
| Золоторьова Тетяна Леонідівна | 2796 | час 08:20, черга 1, № 306 |
| Золотухіна Валентина Іванівна | 2596 | час 08:20, черга 1, № 307 |
| Зотов Володимир Олександрович | 1376 | час 08:20, черга 1, № 308 |
| Зубко Анатолій Олексійович | 899 | час 08:20, черга 1, № 309 |
| Зубко Кирило Вікторович | 6783 | час 08:20, черга 1, № 310 |
| Зубко Світлана Федорівна | 6782 | час 08:20, черга 1, № 311 |
| Іванець Захар Сергійович | 6994 | час 08:20, черга 1, № 312 |
| Іванова Ірина Леонідівна | 1137 | час 08:20, черга 1, № 313 |
| Іванцова Лариса Вікторівна | 567 | час 08:20, черга 1, № 314 |
| Іванченко Лідія Сергіївна | 2770 | час 08:20, черга 1, № 315 |
| Івахненко Олександра Іванівна | 2299 | час 08:20, черга 2, № 316 |
| Іващишина Валентина Іванівна | 924 | час 08:20, черга 2, № 317 |
| Ігнатенко Лідія Олексіївна | 5591 | час 08:20, черга 2, № 318 |
| Ігнатенко Марія Іванівна | 859 | час 08:20, черга 2, № 319 |
| Ільницька Анна Григорівна | 5640 | час 08:20, черга 2, № 320 |
| Ільченко Світлана Василівна | 1181 | час 08:20, черга 2, № 321 |
| Ілюченко Наталія Іванівна | 3186 | час 08:20, черга 2, № 322 |
| Ісаєва Інна Едуардівна | 1140 | час 08:20, черга 2, № 323 |
| Ісаєва Наталя Василівна | 2642 | час 08:20, черга 2, № 324 |
| Ісмагілова Наталія Вікторівна | 4440 | час 08:20, черга 2, № 325 |
| Іщенко Лідія Юхимівна | 6542 | час 08:20, черга 2, № 326 |
| Іщенко Любов Олексіївна | 415 | час 08:20, черга 2, № 327 |
| Іщенко Наталія Володимирівна | 2329 | час 08:20, черга 2, № 328 |
| Іщенко Олег Іванович | 5557 | час 08:20, черга 2, № 329 |
| Йомін Валерій Григорович | 4685 | час 08:20, черга 2, № 330 |
| Йоркін Ренат Вікторович | 5969 | час 08:20, черга 2, № 331 |
| Калашнікова Тетяна Іванівна | 4589 | час 08:20, черга 2, № 332 |
| Калиновська Ганна Василівна | 1911 | час 08:20, черга 2, № 333 |
| Каліберда Надія Василівна | 4112 | час 08:20, черга 2, № 334 |
| Калініченко Оксана Олександрівна | 1644 | час 08:20, черга 2, № 335 |
| Каменева Людмила Валентинівна | 7183 | час 08:20, черга 2, № 336 |
| Камінська Ніна Дмитрівна | 6279 | час 08:20, черга 2, № 337 |
| Кандибка Людмила Григорівна | 4967 | час 08:20, черга 2, № 338 |
| Капля Валентина Василівна | 1324 | час 08:20, черга 2, № 339 |
| Капля Яна Геннадіївна | 6311 | час 08:20, черга 2, № 340 |
| Каптур Валентина Анатоліївна | 1851 | час 08:20, черга 2, № 341 |
| Каптур Ірина Олександрівна | 1515 | час 08:20, черга 2, № 342 |
| Каратник Олег Юрійович | 5211 | час 08:20, черга 2, № 343 |
| Кармак Наталія Іванівна | 5469 | час 08:20, черга 2, № 344 |
| Карнаушенко Лідія Борисівна | 427 | час 08:20, черга 2, № 345 |
| Карпенко Алла Василівна | 6286 | час 08:20, черга 2, № 346 |
| Карпінська Людмила Григорівна | 3350 | час 08:20, черга 2, № 347 |
| Картамишева Євгенія Миколаївна | 3850 | час 08:20, черга 2, № 348 |
| Картамишева Тетяна Вікторівна | 6225 | час 08:20, черга 2, № 349 |
| Касьян Вадим Вікторович | 4103 | час 08:20, черга 2, № 350 |
| Качан Євгенія Миколаївна | 973 | час 08:20, черга 3, № 351 |
| Качан Людмила Миколаївна | 6371 | час 08:20, черга 3, № 352 |
| Качан Тетяна Іванівна | 5137 | час 08:20, черга 3, № 353 |
| Качур Василь Дмитрович | 5225 | час 08:20, черга 3, № 354 |
| Квашина Ганна Сергіївна | 2970 | час 08:20, черга 3, № 355 |
| Кернична Наталія Валеріївна | 6964 | час 08:20, черга 3, № 356 |
| Кєрімова Катерина Олегівна | 1081 | час 08:20, черга 3, № 357 |
| Кириллова Тетяна Вікторівна | 2013 | час 08:20, черга 3, № 358 |
| Кириченко Людмила Олександрівна | 246 | час 08:20, черга 3, № 359 |
| Кириченко Світлана Борисівна | 6152 | час 08:20, черга 3, № 360 |
